NOC000005 | 5 | Mini Grass Mat | 2,61 | 2,18 | 38,00 | | 38,00 | | |
NOC000010 | 10 | Gr Mat “Spring Meadow” | 31,88 | 26,07 | 454,00 | 2022/10/30 | 386,00 | 13 | |
NOC000011 | 11 | Gr Mat “Flower Meadow” | 31,88 | 26,07 | 454,00 | 2022/10/30 | 386,00 | 3 | 3 |
NOC000012 | 12 | Gr Mat “Summer Meadow” | 31,88 | 26,07 | 454,00 | 2022/10/30 | 386,00 | 6 | |
NOC000013 | 13 | Gr Mat “Meadow” | 31,88 | 26,07 | 454,00 | 2022/10/30 | 386,00 | 4 | |
NOC000020 | 20 | Gr Mat “Spring Meadow” | 47,25 | 38,65 | 673,00 | 2022/10/30 | 606,00 | 1 | |
NOC000080 | 80 | Gravel Mat | 11,38 | 9,29 | 162,00 | 2022/10/30 | 146,00 | | 3 |
NOC000090 | 90 | Gravel Mat | 11,38 | 9,29 | 162,00 | 2022/10/30 | 146,00 | | |
NOC000230 | 230 | Gr Mat | 11,95 | 9,78 | 170,00 | | 170,00 | | |
NOC000260 | 260 | Gr Mat “Spring Meadow” | 11,95 | 9,78 | 170,00 | | 170,00 | | |
NOC000265 | 265 | Gr Mat “Meadow” | 11,95 | 9,78 | 170,00 | | 170,00 | | |
NOC000270 | 270 | Gr Mat “Flower Meadow” | 11,95 | 9,78 | 170,00 | | 170,00 | | |
NOC000280 | 280 | Gr Mat “Summer Meadow” | 11,95 | 9,78 | 170,00 | | 170,00 | | |
NOC000290 | 290 | Gr Mat “Spring Meadow” | 38,14 | 31,18 | 543,00 | | 543,00 | | |
NOC002120 | 2120 | Tunnel | 19,12 | 15,65 | 272,00 | | 272,00 | | |
NOC002200 | 2200 | Tunnel | 27,32 | 22,33 | 389,00 | | 389,00 | | |
NOC002221 | 2221 | Tunnel | 22,20 | 18,14 | 316,00 | | 316,00 | | |
NOC002430 | 2430 | Tunnel | 39,62 | 32,41 | 564,00 | | 564,00 | | |
NOC005130 | 5130 | Corner Tunnel | 35,86 | 29,34 | 511,00 | | 511,00 | | |
NOC005170 | 5170 | Corner Tunnel | 43,04 | 35,20 | 612,00 | | 612,00 | | |
NOC005180 | 5180 | Corner Tunnel | 44,40 | 36,31 | 632,00 | | 632,00 | | |
NOC006320 | 6320 | Foliage-Dark Green | 14,22 | 11,80 | 205,00 | | 205,00 | 2 | |
NOC006800 | 6800 | Flowers | 17,07 | 14,18 | 247,00 | | 247,00 | | |
NOC006805 | 6805 | Flowers | 17,07 | 14,18 | 247,00 | | 247,00 | | |
NOC007005 | 7005 | Grass Tufts XL | 14,22 | 11,80 | 205,00 | | 205,00 | 6 | |
NOC007006 | 7006 | Grass Tufts XL | 14,22 | 11,80 | 205,00 | | 205,00 | 4 | |
NOC007009 | 7009 | Grass Tufts | 14,22 | 11,80 | 205,00 | | 205,00 | | |
NOC007011 | 7011 | Grass Tufts XL “blossom” | 15,36 | 12,77 | 222,00 | | 222,00 | 6 | |
NOC007012 | 7012 | Grass Tufts “Wild Flowers | 15,36 | 12,77 | 222,00 | | 222,00 | 3 | |
NOC007013 | 7013 | Grass Tufts “Field Plants | 15,36 | 12,77 | 222,00 | | 222,00 | 7 | |
NOC007032 | 7032 | Grass Tufts | 7,16 | 5,95 | 104,00 | | 104,00 | | |
NOC007034 | 7034 | Grass Tufts “Field Plants | 7,73 | 6,41 | 112,00 | | 112,00 | | |
NOC007035 | 7035 | Grass Tufts “blooming” | 7,73 | 6,41 | 112,00 | | 112,00 | | |
NOC007037 | 7037 | Grass Tufts Mini Set “Mea | 7,16 | 5,95 | 104,00 | | 104,00 | | |
NOC007041 | 7041 | Grass Tufts XL “Field Pla | 7,73 | 6,41 | 112,00 | | 112,00 | | |
NOC007042 | 7042 | Grass Tufts XL“blooming” | 7,73 | 6,41 | 112,00 | | 112,00 | | |
NOC007043 | 7043 | Grass Tufts XL “blooming” | 7,73 | 6,41 | 112,00 | | 112,00 | | |
NOC007044 | 7044 | Grass Tufts XL “Meadow” | 7,73 | 6,41 | 112,00 | | 112,00 | | |
NOC007045 | 7045 | Grass Tufts XL “blooming” | 7,73 | 6,41 | 112,00 | | 112,00 | | |
NOC007060 | 7060 | Reed Assortment | 14,22 | 12,16 | 212,00 | | 212,00 | | |
NOC007065 | 7065 | Start Set Snowflakes | 15,14 | 12,94 | 225,00 | | 225,00 | | |
NOC007066 | 7066 | Grass Fibres Assortment, | 31,31 | 26,76 | 466,00 | | 466,00 | 3 | |
NOC007069 | 7069 | Start Set Vegetation | 15,14 | 12,94 | 225,00 | | 225,00 | | |
NOC007071 | 7071 | Grass Fibres Assortment, | 43,26 | 36,97 | 643,00 | | 643,00 | | |
NOC007072 | 7072 | Master Grass Blend “Summe | 11,95 | 9,78 | 170,00 | | 170,00 | 1 | |
NOC007073 | 7073 | Master Grass Blend “Cow P | 11,95 | 9,78 | 170,00 | | 170,00 | 5 | |
NOC007075 | 7075 | Master Grass Blend “Alpin | 11,95 | 9,78 | 170,00 | | 170,00 | 3 | |
NOC007076 | 7076 | Master Grass Blend “Summe | 21,63 | 17,69 | 308,00 | | 308,00 | | |
NOC007077 | 7077 | Master Grass Blend “Cow P | 21,63 | 17,69 | 308,00 | | 308,00 | | |
NOC007079 | 7079 | Master Grass Blend “Alpin | 21,63 | 17,69 | 308,00 | | 308,00 | | |
NOC007081 | 7081 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 3 | |
NOC007082 | 7082 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 3 | |
NOC007083 | 7083 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 2 | |
NOC007086 | 7086 | Wild Grass XL | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 2 | |
NOC007087 | 7087 | Wild Grass XL | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 3 | |
NOC007088 | 7088 | Wild Grass XL | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 3 | |
NOC007090 | 7090 | Wild Grass “Meadow” | 18,55 | 15,17 | 264,00 | | 264,00 | | |
NOC007091 | 7091 | Wild Grass | 18,55 | 15,17 | 264,00 | | 264,00 | | |
NOC007092 | 7092 | Wild Grass | 18,55 | 15,17 | 264,00 | | 264,00 | | |
NOC007094 | 7094 | Wild Grass | 18,55 | 15,17 | 264,00 | | 264,00 | | |
NOC007095 | 7095 | Wild Grass XL “Meadow” | 18,55 | 15,17 | 264,00 | | 264,00 | | |
NOC007096 | 7096 | Wild Grass XL | 18,55 | 15,17 | 264,00 | | 264,00 | | |
NOC007097 | 7097 | Wild Grass XL | 18,55 | 15,17 | 264,00 | | 264,00 | | |
NOC007099 | 7099 | Wild Grass XL | 18,55 | 15,17 | 264,00 | | 264,00 | | |
NOC007100 | 7100 | Wild Grass “Meadow” | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | | |
NOC007101 | 7101 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 3 | |
NOC007102 | 7102 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | | |
NOC007104 | 7104 | Over track path | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | | |
NOC007106 | 7106 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 2 | |
NOC007110 | 7110 | Wild Grass XL “Meadow” | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 1 | |
NOC007111 | 7111 | Wild Grass XL | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 3 | |
NOC007112 | 7112 | Wild Grass XL | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 2 | |
NOC007116 | 7116 | Wild Grass XL | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 3 | |
NOC007117 | 7117 | Wild Grass “Meadow” | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | | |
NOC007118 | 7118 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 3 | |
NOC007119 | 7119 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | 2 | |
NOC007120 | 7120 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | | |
NOC007122 | 7122 | Wild Grass | 9,90 | 8,10 | 141,00 | | 141,00 | | |
NOC007125 | 7125 | Grass Strips “light and d | 14,22 | 11,80 | 205,00 | | 205,00 | | |
NOC007127 | 7127 | Grass Tufts “light and da | 14,22 | 11,80 | 205,00 | | 205,00 | | |
NOC007133 | 7133 | Grass Tufts “Field Plants | 15,36 | 12,77 | 222,00 | | 222,00 | | |
NOC007135 | 7135 | Grass Tufts “blooming” | 15,36 | 12,77 | 222,00 | | 222,00 | | |
NOC007136 | 7136 | Lavender Flower Tops | 15,36 | 12,77 | 222,00 | | 222,00 | | |
NOC007142 | 7142 | Leaves | 6,02 | 5,00 | 87,00 | | 87,00 | | |
NOC007144 | 7144 | Leaves | 6,02 | 5,00 | 87,00 | | 87,00 | | |
NOC007146 | 7146 | Leaves | 6,02 | 5,00 | 87,00 | | 87,00 | | |
NOC007152 | 7152 | Leaves | 11,15 | 9,27 | 161,00 | | 161,00 | | |
NOC007154 | 7154 | Leaves | 11,15 | 9,27 | 161,00 | | 161,00 | | |
NOC007166 | 7166 | Foliage-Dark Green | 11,15 | 9,27 | 161,00 | | 161,00 | 1 | |
NOC007167 | 7167 | Leaf Foliage Set | 13,43 | 11,47 | 200,00 | | 200,00 | | |
NOC007168 | 7168 | Autumn Leaf Foliage Set | 13,43 | 11,47 | 200,00 | | 200,00 | | |
NOC007202 | 7202 | Fine Flock | 5,45 | 4,52 | 79,00 | | 79,00 | | |
NOC007204 | 7204 | Fine Flock | 5,45 | 4,52 | 79,00 | | 79,00 | | |
NOC007206 | 7206 | Fine Flock | 5,45 | 4,52 | 79,00 | | 79,00 | | |
NOC007221 | 7221 | Fine Flock Beige | 5,45 | 4,52 | 79,00 | | 79,00 | 3 | |
NOC007223 | 7223 | Fine Flock | 5,45 | 4,52 | 79,00 | | 79,00 | 6 | |
NOC007225 | 7225 | Fine Flock | 5,45 | 4,52 | 79,00 | | 79,00 | 3 | |
NOC007227 | 7227 | Fine Flock | 5,45 | 4,52 | 79,00 | | 79,00 | 2 | |
NOC007240 | 7240 | Fine Flock Dark Brown | 7,62 | 6,34 | 110,00 | | 110,00 | | |
NOC007241 | 7241 | Fine Flock | 7,62 | 6,34 | 110,00 | | 110,00 | | |
NOC007242 | 7242 | Fine Flock | 7,62 | 6,34 | 110,00 | | 110,00 | | |
NOC007250 | 7250 | Groundcover Foliage, medi | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | | |
NOC007251 | 7251 | Groundcover Foliage olive | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | | |
NOC007252 | 7252 | Groundcover Foliage dark | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | | |
NOC007253 | 7253 | Groundcover Foliage green | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | | |
NOC007254 | 7254 | Ground cover Foliage, gre | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | | |
NOC007255 | 7255 | Groundcover Foliage meado | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | | |
NOC007256 | 7256 | Groundcover Foliage, Mead | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | | |
NOC007257 | 7257 | Groundcover Foliage, Mead | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | | |
NOC007261 | 7261 | Medium Flock Beige | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | 3 | |
NOC007263 | 7263 | Medium Flock Light Brown | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | 2 | |
NOC007265 | 7265 | Medium Flock Med Brown | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | 3 | |
NOC007267 | 7267 | Medium Flock Dark Brown | 7,96 | 6,61 | 115,00 | | 115,00 | 1 | |
NOC007270 | 7270 | Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007271 | 7271 | Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007272 | 7272 | Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007280 | 7280 | Wild Grass Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | 3 | |
NOC007281 | 7281 | Wild Grass Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007282 | 7282 | Wild Grass Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007284 | 7284 | Flock Foliage Med Green | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | 1 | |
NOC007286 | 7286 | Flock – Fine Dark Green | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | 4 | |
NOC007290 | 7290 | Meadow Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007291 | 7291 | Meadow Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007292 | 7292 | Meadow Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007300 | 7300 | Leafy Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007301 | 7301 | Leafy Foliage | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC007310 | 7310 | Profi Bushes med green | 10,24 | 8,75 | 152,00 | | 152,00 | | |
NOC007311 | 7311 | Profi Bushes dark green | 10,24 | 8,75 | 152,00 | | 152,00 | | |
NOC007331 | 7331 | Structured Flock | 5,68 | 4,64 | 81,00 | | 81,00 | | |
NOC007332 | 7332 | Structured Flock | 5,68 | 4,64 | 81,00 | | 81,00 | | |
NOC007333 | 7333 | Structured Flock | 5,68 | 4,64 | 81,00 | | 81,00 | | |
NOC007341 | 7341 | Structured Flock | 5,68 | 4,64 | 81,00 | | 81,00 | | |
NOC007342 | 7342 | Structured Flock | 5,68 | 4,64 | 81,00 | | 81,00 | | |
NOC007343 | 7343 | Structured Flock | 5,68 | 4,64 | 81,00 | | 81,00 | | |
NOC007351 | 7351 | Structured Flock | 5,68 | 4,64 | 81,00 | | 81,00 | | |
NOC007352 | 7352 | Structured Flock | 5,68 | 4,64 | 81,00 | | 81,00 | | |
NOC007353 | 7353 | Structured Flock | 5,68 | 4,64 | 81,00 | | 81,00 | | |
NOC007402 | 7402 | Natur+ “Spring Meadow” | 21,40 | 18,29 | 318,00 | | 318,00 | | |
NOC007403 | 7403 | Natur+ “Summer Meadow” | 21,40 | 18,29 | 318,00 | | 318,00 | | |
NOC007420 | 7420 | Natur+ “Rapeseed Field” | 23,33 | 19,94 | 347,00 | | 347,00 | | |
NOC007421 | 7421 | Natur+ “Cornfield” | 23,33 | 19,94 | 347,00 | | 347,00 | | |
NOC007442 | 7442 | Natur+ “Swimming Lake” | 23,33 | 19,94 | 347,00 | | 347,00 | | |
NOC007450 | 7450 | Natur+ “Arable Land” | 21,63 | 18,49 | 322,00 | | 322,00 | | |
NOC007460 | 7460 | Hay Bales | 10,24 | 8,75 | 152,00 | | 152,00 | 11 | |
NOC007461 | 7461 | Straw Bales | 15,93 | 13,62 | 237,00 | | 237,00 | | |
NOC007470 | 7470 | Natur+ “Lush Meadow” | 8,87 | 7,36 | 128,00 | | 115,00 | 2 | |
NOC007471 | 7471 | Natur+ “Reed Meadow” | 8,87 | 7,36 | 128,00 | | 115,00 | 3 | |
NOC007472 | 7472 | Natur+ “Natural Meadow” | 8,87 | 7,36 | 128,00 | | 115,00 | 3 | |
NOC007473 | 7473 | Natur+ “Heath” | 8,87 | 7,36 | 128,00 | | 115,00 | 3 | |
NOC007474 | 7474 | Natur+ “Grass Steppe” | 8,87 | 7,36 | 128,00 | | 115,00 | 3 | |
NOC008081 | 8081 | Storage Box Set | 11,38 | 9,71 | 169,00 | | 169,00 | | |
NOC008083 | 8083 | Storage Box Set | 7,96 | 6,80 | 118,00 | | 118,00 | | |
NOC008099 | 8099 | PROFI Shaker, empty | 3,97 | 3,40 | 59,00 | | 59,00 | | |
NOC008100 | 8100 | Puffer Bottle | 5,57 | 4,77 | 83,00 | | 83,00 | 9 | |
NOC008150 | 8150 | Scatter Grass “Spring Mea | 13,20 | 10,79 | 188,00 | | 188,00 | | |
NOC008151 | 8151 | Scatter Grass “Summer Mea | 13,20 | 10,79 | 188,00 | | 188,00 | | |
NOC008152 | 8152 | Scatter Grass “Meadow” | 13,20 | 10,79 | 188,00 | | 188,00 | | |
NOC008155 | 8155 | Scatter Grass “Flower Mea | 13,20 | 10,79 | 188,00 | | 188,00 | | |
NOC008157 | 8157 | Scatter Grass “Forest Flo | 17,98 | 14,70 | 256,00 | | 256,00 | 10 | |
NOC008200 | 8200 | Scatter Grass “Spring Mea | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 10 | |
NOC008212 | 8212 | Scatter Grass “Meadow” | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 6 | |
NOC008214 | 8214 | Scatter Grass “Ornamental | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 7 | |
NOC008300 | 8300 | Scatter Grass “Spring Mea | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 14 | |
NOC008310 | 8310 | Scatter Grass “Summer Mea | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 12 | |
NOC008312 | 8312 | Scatter Grass “Meadow” | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 30 | |
NOC008314 | 8314 | Scatter Grass “Ornamental | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 5 | |
NOC008320 | 8320 | Scatter Grass “Marsh Soil | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 13 | |
NOC008321 | 8321 | Scatter Grass | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 4 | |
NOC008322 | 8322 | Scatter Grass | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 3 | |
NOC008323 | 8323 | Scatter Grass | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 5 | |
NOC008324 | 8324 | Scatter Grass | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 20 | |
NOC008330 | 8330 | Scatter Grass “Meadow” | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | 2 | |
NOC008340 | 8340 | Static Grass Brown 20g | 3,29 | 2,69 | 47,00 | | 47,00 | | |
NOC008350 | 8350 | Scatter Grass “Forest Flr | 5,11 | 4,19 | 73,00 | | 73,00 | 10 | |
NOC008360 | 8360 | Scatter Grass “Alpine Mea | 5,11 | 4,19 | 73,00 | | 73,00 | 9 | |
NOC008361 | 8361 | Scatter Grass “Meadow” | 3,41 | 2,80 | 49,00 | | 49,00 | 3 | |
NOC008362 | 8362 | Scatter Grass | 3,41 | 2,80 | 49,00 | | 49,00 | | |
NOC008363 | 8363 | Scatter grass | 3,41 | 2,80 | 49,00 | | 49,00 | | |
NOC008364 | 8364 | Scatter Grass | 3,41 | 2,80 | 49,00 | | 49,00 | 3 | |
NOC008370 | 8370 | Scatter Material “Flower | 8,42 | 6,89 | 120,00 | | 120,00 | | |
NOC008371 | 8371 | Scatter Material | 8,42 | 6,89 | 120,00 | | 120,00 | | |
NOC008372 | 8372 | Scatter Material | 8,42 | 6,89 | 120,00 | | 120,00 | | |
NOC008373 | 8373 | Scatter Material | 8,42 | 6,89 | 120,00 | | 120,00 | | |
NOC008375 | 8375 | Scatter Material | 8,42 | 6,89 | 120,00 | | 120,00 | | |
NOC008376 | 8376 | Scatter Material | 8,42 | 6,89 | 120,00 | | 120,00 | | |
NOC008400 | 8400 | Scatter Material “Flower | 2,38 | 1,95 | 34,00 | | 34,00 | | |
NOC008401 | 8401 | Scatter Material “Flower | 6,59 | 5,39 | 94,00 | | 94,00 | | |
NOC008410 | 8410 | Scatter Material | 2,38 | 1,95 | 34,00 | | 34,00 | | |
NOC008411 | 8411 | Scatter Material | 6,59 | 5,39 | 94,00 | | 94,00 | | |
NOC008420 | 8420 | Scatter Material | 2,38 | 1,95 | 34,00 | | 34,00 | | |
NOC008421 | 8421 | Scatter Material | 6,59 | 5,39 | 94,00 | | 94,00 | | |
NOC008440 | 8440 | Scatter Material | 2,38 | 1,95 | 34,00 | | 34,00 | | |
NOC008441 | 8441 | Scatter Material | 6,59 | 5,39 | 94,00 | | 94,00 | | |
NOC008450 | 8450 | Pedestrian Walkway 100 x | 6,59 | 5,39 | 94,00 | | 94,00 | | |
NOC008460 | 8460 | Scatter Material | 2,38 | 1,95 | 34,00 | | 34,00 | | |
NOC008470 | 8470 | Scatter Material | 2,38 | 1,95 | 34,00 | | 34,00 | | |
NOC008600 | 8600 | Lichen | 4,77 | 3,98 | 69,00 | | 69,00 | | |
NOC008610 | 8610 | Lichen | 4,77 | 3,98 | 69,00 | | 69,00 | | |
NOC008620 | 8620 | Lichen | 8,64 | 7,18 | 125,00 | | 125,00 | | |
NOC008621 | 8621 | Lichen | 8,64 | 7,18 | 125,00 | | 125,00 | | |
NOC008630 | 8630 | Lichen | 4,77 | 3,98 | 69,00 | | 69,00 | | |
NOC008750 | 8750 | Powdery Snow | 10,24 | 8,50 | 148,00 | | 148,00 | | |
NOC008752 | 8752 | Snow Paste | 15,93 | 13,21 | 230,00 | | 230,00 | | |
NOC008754 | 8754 | Ice Crystals | 10,81 | 8,98 | 156,00 | | 156,00 | | |
NOC008756 | 8756 | Icicles | 10,81 | 8,98 | 156,00 | | 156,00 | | |
NOC008758 | 8758 | Winter Set | 22,20 | 18,43 | 321,00 | | 321,00 | | |
NOC008760 | 8760 | Snowflakes | 10,81 | 8,98 | 156,00 | | 156,00 | | |
NOC008810 | 8810 | Cork Rock Pieces | 8,53 | 7,09 | 123,00 | | 123,00 | | |
NOC009161 | 9161 | PROFI Ballast “Limestone” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009163 | 9163 | PROFI Ballast “Granite” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009165 | 9165 | PROFI Ballast “Basaltic R | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009167 | 9167 | PROFI Ballast “Gneiss” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009172 | 9172 | Ballast, brown | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009174 | 9174 | Ballast, grey | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009180 | 9180 | PROFI Ballast, grey | 3,41 | 2,80 | 49,00 | | 49,00 | | |
NOC009181 | 9181 | PROFI Ballast, brown | 3,41 | 2,80 | 49,00 | | 49,00 | | |
NOC009202 | 9202 | Coal | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009203 | 9203 | PROFI-Rocks “Coal” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009204 | 9204 | Chippings “Lahn” | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009214 | 9214 | Boulders | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009216 | 9216 | Sandstone Boulders | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009226 | 9226 | Rock Boulders “Hegau” | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009228 | 9228 | PROFI-Rocks “Rubble” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009230 | 9230 | PROFI-Rocks “Rubble” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009232 | 9232 | PROFI-Rocks “Rubble” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009234 | 9234 | Sand | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009235 | 9235 | Sand | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009237 | 9237 | Gravel | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009361 | 9361 | PROFI Ballast “Limestone” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009363 | 9363 | PROFI Ballast “Granite”, | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009365 | 9365 | PROFI Ballast “Basaltic R | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009367 | 9367 | PROFI Ballast “Gneiss”, r | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009368 | 9368 | PROFI Ballast “Granite” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009369 | 9369 | PROFI Ballast “Basaltic R | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009370 | 9370 | PROFI Ballast “Gneiss” | 3,52 | 2,87 | 50,00 | | 50,00 | | |
NOC009372 | 9372 | Ballast, brown | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009374 | 9374 | Ballast, grey | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009376 | 9376 | Ballast | 3,18 | 2,61 | 45,00 | | 45,00 | | |
NOC009380 | 9380 | PROFI Ballast, grey | 3,41 | 2,80 | 49,00 | | 49,00 | | |
NOC009381 | 9381 | PROFI Ballast, brown | 3,41 | 2,80 | 49,00 | | 49,00 | | |
NOC010001 | 10001 | Diorama Base „Treetrunk“ | 18,21 | 17,05 | 297,00 | | 297,00 | | |
NOC010002 | 10002 | Diorama Kit „Summer Breez | 45,54 | 42,62 | 742,00 | | 742,00 | | |
NOC010003 | 10003 | Diorama Kit “Winter dream | 45,54 | 42,62 | 742,00 | | 742,00 | | |
NOC010011 | 10011 | Diorama Kit “Rocky Desert | 18,21 | 17,05 | 297,00 | | 297,00 | | |
NOC010012 | 10012 | Diorama Kit “Rocky Desert | 45,54 | 42,62 | 742,00 | | 742,00 | | |
NOC010013 | 10013 | Diorama Kit “Rocky Ice” | 45,54 | 42,62 | 742,00 | | 742,00 | | |
NOC011344 | 11344 | Diorama Kit “Lakeside Pla | 11,38 | 9,71 | 169,00 | | 152,00 | 3 | |
NOC011385 | 11385 | Diorama Kit “Biker Meetin | 11,38 | 9,71 | 169,00 | | 152,00 | 1 | |
NOC011475 | 11475 | Diorama Kit “Fire Fightin | 11,38 | 9,71 | 169,00 | | 152,00 | 2 | |
NOC011524 | 11524 | Diorama Kit “City Cafe” | 15,93 | 13,62 | 237,00 | | 213,00 | 1 | |
NOC011525 | 11525 | Diorama Kit “Motor bike a | 15,93 | 13,62 | 237,00 | | 213,00 | | |
NOC011535 | 11535 | Diorama Kit “Fishermen” | 15,93 | 13,62 | 237,00 | | 213,00 | | |
NOC011733 | 11733 | Diorama Kit “Nudist Beach | 12,47 | 10,55 | 184,00 | | 166,00 | 1 | |
NOC011911 | 11911 | Diorama Kit “Green Christ | 15,89 | 16,30 | 284,00 | | 227,00 | 6 | |
NOC011912 | 11912 | Diorama Kit “Weise Weihna | 15,89 | 16,30 | 284,00 | | 256,00 | 1 | |
NOC012010 | 12010 | Construction Site | 21,63 | 18,49 | 322,00 | | 322,00 | | |
NOC012011 | 12011 | Track Construction | 20,49 | 17,51 | 305,00 | | 305,00 | | |
NOC012015 | 12015 | At the Bus Stop | 27,32 | 23,34 | 406,00 | | 406,00 | | |
NOC012020 | 12020 | On the Platform | 22,77 | 19,45 | 338,00 | | 338,00 | | |
NOC012025 | 12025 | At the Kiosk | 21,63 | 18,49 | 322,00 | | 322,00 | | |
NOC012026 | 12026 | At the Christmas Market | 21,63 | 18,49 | 322,00 | | 322,00 | | |
NOC012027 | 12027 | Christmas Manger | 27,32 | 23,34 | 406,00 | | 406,00 | | |
NOC012035 | 12035 | In the Garden Plot | 22,77 | 19,45 | 338,00 | | 338,00 | | |
NOC012040 | 12040 | On the Farm | 20,49 | 17,51 | 305,00 | | 305,00 | | |
NOC012042 | 12042 | Cattle Shelter | 21,63 | 18,49 | 322,00 | | 322,00 | | |
NOC012045 | 12045 | In the Forest | 20,49 | 17,51 | 305,00 | | 305,00 | | |
NOC012046 | 12046 | Forest Work | 21,63 | 18,49 | 322,00 | | 322,00 | | |
NOC012800 | 12800 | On the Platform | 39,85 | 34,05 | 592,00 | | 592,00 | | |
